Temporadas:
Enero | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Febrero | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Marzo | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Mayo | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Junio | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Agosto | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Octubre | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Noviembre | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre | ||||||
Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado | Domingo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Precios de alquiler de coches
Modelos | 4-5 | 2 dias | >28 dias | 22 - 28 dias | 15 - 21 dias | 8 - 14 dias | 6 - 7 dias | 3 dias | 1 dia |
Skoda FabiaLike, 3.5 l/100 km |
27 € | 46 € | 18 € | 20 € | 21 € | 23 € | 26 € | 31 € | 75 € |
43 € | 62 € | 38 € | 39 € | 40 € | 41 € | 42 € | 48 € | 86 € | |
35 € | 64 € | 27 € | 26 € | 28 € | 30 € | 33 € | 43 € | 87 € | |
31 € | 55 € | 25 € | 26 € | 27 € | 29 € | 30 € | 37 € | 82 € | |
53 € | 102 € | 47 € | 49 € | 50 € | 51 € | 52 € | 67 € | 130 € | |
39 € | 73 € | 36 € | 36 € | 36 € | 37 € | 38 € | 49 € | 93 € | |
69 € | 133 € | 61 € | 63 € | 65 € | 67 € | 67 € | 88 € | 169 € | |
62 € | 121 € | 56 € | 57 € | 59 € | 61 € | 61 € | 81 € | 148 € | |
Skoda Citigo, 5 l/100 km |
21 € | 39 € | 13 € | 14 € | 14 € | 17 € | 20 € | 27 € | 70 € |
39 € | 58 € | 32 € | 33 € | 34 € | 35 € | 37 € | 43 € | 77 € | |
28 € | 50 € | 20 € | 21 € | 23 € | 24 € | 26 € | 34 € | 80 € | |
24 € | 42 € | 18 € | 19 € | 20 € | 20 € | 23 € | 29 € | 78 € | |
45 € | 85 € | 36 € | 37 € | 39 € | 40 € | 43 € | 57 € | 90 € | |
32 € | 61 € | 28 € | 28 € | 28 € | 29 € | 31 € | 40 € | 84 € | |
62 € | 120 € | 50 € | 52 € | 54 € | 56 € | 60 € | 79 € | 109 € | |
52 € | 102 € | 42 € | 44 € | 46 € | 47 € | 51 € | 67 € | 99 € | |
Hyundai i10KLASS MY, 5 l/100 km |
24 € | 42 € | 14 € | 14 € | 15 € | 18 € | 21 € | 28 € | 72 € |
41 € | 60 € | 33 € | 34 € | 35 € | 36 € | 39 € | 46 € | 81 € | |
29 € | 53 € | 21 € | 22 € | 23 € | 25 € | 27 € | 36 € | 81 € | |
25 € | 42 € | 19 € | 20 € | 21 € | 23 € | 24 € | 29 € | 80 € | |
49 € | 90 € | 41 € | 42 € | 44 € | 45 € | 48 € | 61 € | 94 € | |
34 € | 63 € | 31 € | 31 € | 31 € | 30 € | 32 € | 42 € | 86 € | |
62 € | 120 € | 50 € | 52 € | 54 € | 56 € | 60 € | 79 € | 109 € | |
52 € | 102 € | 42 € | 44 € | 46 € | 47 € | 51 € | 67 € | 99 € | |
Seat Ibiza, 3.5 l/100 km |
18 € | 20 € | 21 € | 23 € | 26 € | 46 € | 75 € | ||
21 € | 23 € | 26 € | 28 € | 30 € | 53 € | 82 € | |||
34 € | 35 € | 36 € | 37 € | 38 € | 64 € | 93 € | |||
27 € | 28 € | 29 € | 30 € | 33 € | 57 € | 86 € | |||
Skoda Fabia CombiLike, 4.5 l/100 km |
29 € | 46 € | 21 € | 22 € | 23 € | 25 € | 28 € | 32 € | 77 € |
45 € | 82 € | 40 € | 41 € | 42 € | 43 € | 44 € | 57 € | 103 € | |
37 € | 66 € | 29 € | 30 € | 32 € | 34 € | 35 € | 45 € | 89 € | |
34 € | 55 € | 27 € | 27 € | 30 € | 31 € | 33 € | 37 € | 84 € | |
58 € | 102 € | 51 € | 53 € | 54 € | 56 € | 57 € | 67 € | 133 € | |
42 € | 76 € | 35 € | 36 € | 39 € | 40 € | 41 € | 54 € | 95 € | |
75 € | 133 € | 67 € | 69 € | 70 € | 72 € | 74 € | 88 € | 172 € | |
69 € | 121 € | 61 € | 62 € | 64 € | 66 € | 67 € | 81 € | 156 € | |
Chevrolet Aveo, 5.5 l/100 km |
18 € | 20 € | 21 € | 23 € | 26 € | 46 € | 75 € | ||
21 € | 23 € | 26 € | 28 € | 30 € | 53 € | 82 € | |||
34 € | 35 € | 36 € | 37 € | 38 € | 64 € | 93 € | |||
27 € | 28 € | 29 € | 30 € | 33 € | 57 € | 86 € | |||
Omoda 5Premium, 7 l/100 km |
36 € | 57 € | 24 € | 25 € | 27 € | 30 € | 36 € | 33 € | 91 € |
49 € | 93 € | 44 € | 45 € | 46 € | 47 € | 48 € | 58 € | 105 € | |
48 € | 73 € | 36 € | 38 € | 40 € | 42 € | 46 € | 51 € | 96 € | |
42 € | 67 € | 30 € | 32 € | 33 € | 36 € | 40 € | 47 € | 96 € | |
64 € | 111 € | 53 € | 56 € | 57 € | 59 € | 72 € | 67 € | 133 € | |
58 € | 83 € | 48 € | 50 € | 52 € | 54 € | 57 € | 60 € | 99 € | |
83 € | 133 € | 70 € | 73 € | 75 € | 77 € | 82 € | 88 € | 182 € | |
75 € | 121 € | 63 € | 66 € | 67 € | 70 € | 73 € | 81 € | 157 € | |
Skoda Rapid, 4 l/100 km |
35 € | 55 € | 22 € | 24 € | 26 € | 29 € | 34 € | 32 € | 90 € |
49 € | 93 € | 44 € | 45 € | 46 € | 47 € | 48 € | 58 € | 105 € | |
48 € | 73 € | 36 € | 38 € | 40 € | 42 € | 46 € | 51 € | 96 € | |
40 € | 65 € | 28 € | 28 € | 31 € | 33 € | 39 € | 45 € | 95 € | |
64 € | 111 € | 53 € | 56 € | 57 € | 59 € | 72 € | 67 € | 133 € | |
58 € | 83 € | 48 € | 50 € | 52 € | 54 € | 57 € | 60 € | 99 € | |
83 € | 133 € | 70 € | 73 € | 75 € | 77 € | 82 € | 88 € | 182 € | |
75 € | 121 € | 63 € | 66 € | 67 € | 70 € | 73 € | 81 € | 157 € | |
Seat Toledo, 4 l/100 km |
35 € | 46 € | 22 € | 24 € | 26 € | 29 € | 34 € | 31 € | 90 € |
49 € | 84 € | 44 € | 45 € | 46 € | 47 € | 48 € | 58 € | 105 € | |
48 € | 64 € | 36 € | 38 € | 40 € | 42 € | 46 € | 51 € | 96 € | |
40 € | 65 € | 28 € | 29 € | 31 € | 33 € | 39 € | 45 € | 95 € | |
64 € | 111 € | 53 € | 56 € | 57 € | 59 € | 62 € | 67 € | 133 € | |
58 € | 73 € | 48 € | 50 € | 52 € | 54 € | 57 € | 60 € | 99 € | |
83 € | 133 € | 70 € | 73 € | 75 € | 77 € | 82 € | 88 € | 182 € | |
75 € | 121 € | 63 € | 66 € | 67 € | 70 € | 73 € | 81 € | 157 € | |
Chevrolet Orlando, 8 l/100 km |
30 € | 34 € | 36 € | 40 € | 45 € | 65 € | 85 € | ||
35 € | 39 € | 40 € | 44 € | 49 € | 75 € | 95 € | |||
80 € | 85 € | 87 € | 90 € | 94 € | 100 € | 160 € | |||
49 € | 60 € | 67 € | 71 € | 75 € | 90 € | 109 € | |||
BMW M2, 13 l/100 km |
151 € | 180 € | 109 € | 120 € | 130 € | 139 € | 150 € | 180 € | 199 € |
221 € | 250 € | 180 € | 190 € | 199 € | 210 € | 220 € | 250 € | 270 € | |
201 € | 229 € | 160 € | 169 € | 180 € | 190 € | 199 € | 229 € | 250 € | |
251 € | 280 € | 210 € | 220 € | 229 € | 240 € | 250 € | 280 € | 289 € | |
221 € | 250 € | 180 € | 190 € | 199 € | 210 € | 220 € | 250 € | 270 € | |
221 € | 280 € | 210 € | 220 € | 229 € | 240 € | 250 € | 280 € | 289 € | |
221 € | 250 € | 210 € | 190 € | 199 € | 210 € | 220 € | 250 € | 270 € | |
BMW 7 serie LongFull Business Package, 8 l/100 km |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 132 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
102 € | 121 € | 104 € | 108 € | 113 € | 100 € | 111 € | 106 € | 122 € | |
Audi Q7, 8 l/100 km |
|||||||||
Lista de precios para opciones adiccionales
Opcion de nombre | Precio |
Entrega a Alicante train station +15€ | 15.00 € |
Segundo conductor | 0 € |
Silla para niño 0-13 kg | 0.98 € Diario |
Combustible completo-completo | 10 € |
Silla para niño 13-18 kg | 0.98 € Diario |
Recoger/devolver el vehículo fuera del horario laboral 22:00-06:00. | 30 € |
Combustible "lleno-vacío" | 0 € |
Seguro "Full Cover" | 2.70 - 25.00 € Diario |
Booster (18-36 kg) | 0.98 € Diario |